Amûrên tesbîtkirin û destwerdana dronan ên veguhêzbar tesbîtkirin û tedbîrên dijber ên dronan entegre dikin, û xwedî taybetmendiya fonksiyonel a tesbîtkirin û lêdana entegre ne. Amûr taybetmendiya skankirina frekansên radyoyê bikar tîne da ku dronên dagirker ên neqanûnî tesbît bike, û dikare sînyalên kontrolê û sînyalên veguhestina wêneyê di navbera dronê û kontrola ji dûr ve tesbît bike û bigire.
Banda frekansa destwerdanê
Kanala yekem | 840MHz~942.8MHz |
Kanala duyem | 1415.5MHz~1452.9MHz |
Kanala sêyemîn | 1550MHz~1638.4MHz |
Kanala çaremîn | 2381MHz~2508.8MHz |
Kanala pêncemîn | 5706.7MHz~5875.25MHz |
Hêza veguhestinê
Kanala Firth | ≥39.65dBM |
Kanala duyem | ≥39.05dBM |
Kanala sêyemîn | ≥40.34dBM |
Kanala çaremîn | ≥46.08dBM |
Kanala pêncemîn | ≥46.85dBM |
Rêjeya Hemû-bi-Hemî:20:1